Aquí tienes una tabla comparativa de las principales criptomonedas en 2021, con precios promedio aproximados de inicio de año, máximo anual, mínimo anual y cierre de año, basados en datos históricos de fuentes como CoinMarketCap, Investing.com y OfficialData.org.
📊 Comparativa de criptomonedas en 2021
| Criptomoneda | Símbolo | Precio Inicial (Ene 2021) | Máximo 2021 | Mínimo 2021 | Cierre (Dic 2021) | Variación Anual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | US$ 29,374 | US$ 68,789 (Nov) | US$ 28,722 | US$ 46,306 | +57% |
| Ethereum | ETH | US$ 730 | US$ 4,891 (Nov) | US$ 718 | US$ 3,682 | +404% |
| Binance Coin | BNB | US$ 37 | US$ 690 (May) | US$ 31 | US$ 511 | +1,281% |
| Cardano | ADA | US$ 0.18 | US$ 3.10 (Sep) | US$ 0.16 | US$ 1.31 | +627% |
| Solana | SOL | US$ 1.50 | US$ 260 (Nov) | US$ 1.10 | US$ 170 | +11,233% |
| XRP (Ripple) | XRP | US$ 0.23 | US$ 1.96 (Apr) | US$ 0.20 | US$ 0.83 | +260% |
| Dogecoin | DOGE | US$ 0.005 | US$ 0.74 (May) | US$ 0.004 | US$ 0.17 | +3,300% |
| Polkadot | DOT | US$ 9.36 | US$ 55.00 (Nov) | US$ 7.00 | US$ 26.72 | +185% |
| Avalanche | AVAX | US$ 3.20 | US$ 146.22 (Nov) | US$ 2.90 | US$ 109.40 | +3,318% |
| Litecoin | LTC | US$ 125 | US$ 386 (May) | US$ 104 | US$ 146 | +16.8% |
🧩 Análisis general
- Ganadores del año: Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Avalanche (AVAX) fueron los grandes protagonistas por crecimiento porcentual, impulsados por hype, DeFi y NFT.
- Estables de referencia: Bitcoin y Ethereum mantuvieron el liderazgo en capitalización y adopción institucional.
- Altcoins en auge: BNB, ADA y DOT consolidaron sus ecosistemas con fuertes subidas y luego correcciones.
- Alta volatilidad: Casi todas alcanzaron máximos históricos entre mayo y noviembre antes de cerrar el año con fuertes caídas del 20–40%.
💡 Conclusión
El 2021 fue un año dorado para el ecosistema cripto, pero también dejó claro que la volatilidad es la norma.
Para un inversionista que quisiera diversificar su portafolio, la estrategia ideal habría sido entrar gradualmente y reducir exposición cerca de los picos.
Ethereum y Bitcoin mostraron solidez, mientras que las altcoins demostraron el potencial —y el riesgo— de los proyectos emergentes.
